bis 25.11.2013 | ab 26.11.2013 | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | CHF* | EUR | CHF* | ||
Ganze Tagung | Mitglieder ÖGDV, DGP, SGP, Locals | 620 | 756 | 700 | 854 |
Mitglieder Gefäßunion | 720 | 878 | 800 | 976 | |
Nichtmitglied | 920 | 1122 | 1000 | 1220 | |
Assistenzärzte | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | |
Tageskarten | Mitglieder ÖGDV, DGP, SGP, Locals | 120 | 146 | 120 | 146 |
Mitglieder Gefäßunion | 145 | 177 | 160 | 195 | |
Nichtmitglied | 205 | 250 | 220 | 268 | |
Assistenzärzte | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | |
Kurse bei Wochenbuchung | Sklerotherapie | 95 | 116 | 100 | 122 |
Duplexsonographie | 95 | 116 | 100 | 122 | |
Übrige Kurse | 45 | 55 | 50 | 61 | |
gesponserte Kurse | kostenlos | ||||
Kurse bei Eintagesbuchung | Sklerotherapie | 240 | 293 | 250 | 305 |
Duplexsonographie | 240 | 293 | 250 | 305 | |
Übrige Kurse | 120 | 146 | 130 | 159 | |
gesponserte Kurse | kostenlos |
Kurs 1 € = CHF 1,22 (Kurs per Oktober 2013; Änderungen vorbehalten). Fakturierung in EUR
Bei Stornierungen bis einschließlich 23. Dezember 2013 werden Bearbeitungsgebühren in Höhe von € 30,- in Rechnung gestellt. Bei Stornierungen nach dem 23. Dezember 2013 werden keine Gebühren rückerstattet.